Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

현재시점의 기초직업지표

현재 시점에서 직업지표를 산출하기 위하여 해당 직업의 현직자와 전문가를 대상으로 설문조사를 하였습니다.

전체 412개 직업을 대상으로 조사하여 현재 시점의 기초 직업지표를 산출하였습니다.(조사기간 : 2013년~2014년)

현재시점의 기초직업지표
직업코드 중분류직업명 빈도수 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 합계
1 관리직 487 9.94 4.18 12.42 10.72 5.69 8.16 3.07 54.19
2 경영·회계·사무 관련직 808 8.05 4.54 11.50 11.49 5.62 7.81 3.11 52.13
3 금융·보험 관련직 405 9.46 4.56 11.26 13.54 5.35 8.51 3.15 55.84
4 교육·자연과학·사회과학 연구 관련직 769 7.52 4.11 11.23 11.14 5.74 8.79 3.36 51.91
5 법률·경찰·소방·교도 관련직 319 8.48 4.49 14.06 12.36 5.19 9.03 3.28 56.90
6 보건·의료 관련직 865 7.41 4.80 11.75 11.52 5.67 8.49 3.21 52.86
7 사회복지 및 종교 관련직 322 6.31 4.78 10.69 10.94 5.66 8.48 3.21 50.08
8 문화·예술·디자인·방송 관련직 1,177 6.51 4.06 8.58 11.56 5.04 9.08 3.13 47.98
9 운전 및 운송 관련직 501 7.36 4.29 11.11 9.10 4.77 6.88 2.60 46.12
10 영업 및 판매 관련직 616 7.21 4.94 10.38 11.17 5.50 7.30 2.91 49.41
11 경비 및 청소 관련직 535 6.54 4.53 9.28 8.96 5.87 6.30 2.76 44.23
12 이용·숙박·여행·오락·스포츠 관련직 819 6.95 4.62 9.88 11.55 5.34 8.18 2.91 49.43
13 음식 서비스 관련직 283 6.81 5.04 10.37 12.00 5.76 7.54 2.89 50.40
14 건설 관련직 1,680 7.14 4.41 9.67 9.57 5.37 7.07 2.41 45.64
15 기계 관련직 1,160 7.85 4.38 11.03 11.26 5.83 7.59 2.61 50.55
16 재료 관련직 680 7.90 4.62 11.23 10.58 5.77 6.81 2.08 49.00
17 화학 관련직 520 7.51 4.57 13.09 10.67 6.17 6.77 2.42 51.21
18 섬유·의복 관련직 560 6.37 4.18 9.45 10.97 5.50 7.38 2.97 46.82
19 전기·전자 관련직 960 7.66 4.59 11.04 11.10 5.90 7.74 2.79 50.82
20 정보통신 관련직 1,120 8.38 4.98 11.58 12.63 5.60 8.36 2.73 54.26
21 식품가공 관련직 480 7.05 4.91 10.68 10.42 6.03 6.89 2.59 48.56
22 환경·인쇄·목재·가구·공예 및 생산단순직 1,200 7.01 4.40 10.79 11.87 5.58 7.84 2.58 50.07
23 농림어업 관련직 366 5.64 4.38 11.14 9.67 5.27 8.58 2.97 47.65

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크