Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

섬유/의복 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

섬유·의복 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1811 섬유공학 기술자 및 연구원 84.40 70.93 63.49 54.15 53.16 32.31 43.81 62.74
1820 섬유제조 기계 조작원 45.45 78.02 63.49 40.93 89.73 6.18 16.71 41.28
1831 직조기 및 편직기 조작원 22.96 33.37 7.64 20.94 69.58 26.67 60.03 12.14
1832 표백 및 염 색 관련 조작원 36.46 66.05 30.88 28.40 64.26 14.49 23.12 23.10
1841 한복 제조 10.13 57.08 7.32 22.68 63.29 38.03 79.48 13.69
1842 양장 및 양 복 제조원 41.48 82.42 45.94 57.75 64.97 43.01 74.82 54.69
1843 모피 및 가 죽의복 제조원 15.46 35.86 24.12 22.57 67.16 34.07 88.11 23.04
1844 의복,가죽 및 모피 수선원 6.76 76.19 9.71 33.09 54.47 32.75 77.19 16.12
1851 패턴사 40.14 22.41 44.09 96.92 32.70 93.87 68.00 78.22
1852 재단사 20.21 5.40 37.08 95.04 28.36 61.17 45.56 51.71
1853 재봉사 12.25 4.63 22.75 93.68 7.35 18.02 77.81 28.67
1861 제화원 20.65 2.82 11.53 24.38 7.60 27.10 50.52 8.05
1862 신발제조기 조작원 및 조립원 8.21 0.31 23.22 12.83 44.01 12.39 29.31 5.64
1863 세탁관련 기계 조작원 1.53 1.09 13.96 23.62 17.59 68.87 88.05 10.98

10년 후 지표자료

섬유·의복 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1811 섬유공학 기술자 및 연구원 22.88 63.04 46.60 17.78 46.40 13.62 30.58 26.17
1820 섬유제조 기계 조작원 36.80 61.39 63.33 77.20 59.74 43.72 40.62 60.01
1831 직조기 및 편직기 조작원 16.02 21.26 2.31 22.93 16.44 39.41 71.05 10.59
1832 표백 및 염 색 관련 조작원 38.23 35.72 18.74 32.64 8.90 20.06 20.08 19.38
1841 한복 제조 7.98 55.53 0.41 22.36 25.05 32.30 96.52 9.03
1842 양장 및 양 복 제조원 27.54 58.29 41.66 70.56 20.87 65.81 90.12 52.33
1843 모피 및 가 죽의복 제조원 10.20 25.88 21.53 20.92 49.05 14.66 22.62 14.38
1844 의복,가죽 및 모피 수선원 27.58 51.81 5.91 20.22 22.12 61.54 88.92 21.80
1851 패턴사 87.44 50.07 89.77 95.00 99.93 99.62 99.28 98.14
1852 재단사 86.83 15.19 75.44 52.82 99.96 89.11 97.97 85.88
1853 재봉사 44.59 9.75 57.21 97.65 99.92 81.29 99.23 86.09
1861 제화원 25.78 1.57 18.60 7.40 54.68 19.50 98.05 14.35
1862 신발제조기 조작원 및 조립원 15.73 1.00 12.41 2.78 69.29 20.87 82.12 7.98
1863 세탁관련 기계 조작원 7.54 0.30 0.50 7.32 75.21 50.37 99.98 6.45

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크