Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

경영/회계/사무 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

경영·회계·사무 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0211 인사 및 노 사 관련 전문가 73.23 41.47 92.22 86.95 33.66 63.92 92.36 89.99
0212 경영 및 진 단 전문가 91.55 59.49 37.17 94.02 39.46 86.80 86.50 84.22
0213 정부 및 공 공 행정 전문가 95.86 9.49 97.09 27.78 85.94 39.61 96.85 86.99
0221 회계사 92.85 53.23 81.69 89.82 18.81 91.76 85.71 92.99
0222 세무사 40.36 75.50 64.25 30.35 61.59 81.69 75.54 63.48
0223 관세사 53.31 38.15 67.96 40.35 85.94 77.54 67.11 67.94
0224 감정평가 전문가 96.34 20.77 84.83 43.36 80.99 61.78 68.21 81.96
0231 광고 및 홍 보 전문가 68.46 67.39 59.34 86.53 7.52 48.07 69.02 68.47
0232 상품기획 전문가 97.97 71.96 71.92 91.48 28.59 56.80 72.59 88.64
0233 조사 전문 57.76 18.08 57.43 79.21 8.66 55.32 89.81 62.18
0234 행사기획자 55.26 73.97 30.95 87.80 11.40 67.15 50.02 58.54
0241 기획 및 마 케팅 사무원 83.84 65.37 80.78 75.36 41.12 60.91 56.90 81.83
0243 총무 사무 52.17 56.81 81.98 39.99 91.82 24.53 57.40 63.52
0252 생산 및 품 질 관리 사무원 32.58 63.57 54.64 31.07 82.73 11.25 30.81 33.71
0261 무역 사무 46.95 55.98 77.54 79.11 88.63 57.97 74.75 79.62
0272 경리 사무 66.71 61.69 83.47 63.57 87.58 37.40 64.79 76.89
0282 고객 상담 및 모니터 요원 51.16 87.98 28.96 29.91 70.35 13.76 43.34 29.68
0283 통계관련 사무원 13.05 43.12 3.37 0.99 30.03 6.52 42.52 1.23
0291 비서 67.13 48.10 45.83 40.71 62.97 38.34 40.47 46.10
0292 전산 자료 입력원 및 사무 보조원 39.05 58.27 52.61 21.88 97.12 10.49 73.44 37.75

10년 후 지표자료

경영·회계·사무 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0211 인사 및 노 사 관련 전문가 86.01 80.08 87.40 88.92 37.14 75.62 59.40 87.13
0212 경영 및 진 단 전문가 98.47 78.89 64.06 94.25 67.52 91.69 88.86 93.18
0213 정부 및 공 공 행정 전문가 70.58 47.81 91.47 36.60 38.75 86.23 95.45 76.78
0221 회계사 4.67 12.21 33.54 20.86 6.46 25.15 39.32 12.32
0222 세무사 0.52 4.40 3.09 8.45 9.07 26.31 62.49 2.54
0223 관세사 2.45 13.38 25.37 35.79 52.83 38.39 40.62 17.66
0224 감정평가 전문가 0.00 0.07 0.73 2.67 0.70 7.48 7.62 0.08
0231 광고 및 홍 보 전문가 50.05 66.64 31.63 73.89 24.18 59.74 43.84 51.39
0232 상품기획 전문가 85.15 94.07 87.45 87.50 54.14 80.91 72.52 90.29
0233 조사 전문 24.04 18.02 42.68 53.03 1.92 53.15 68.58 31.78
0234 행사기획자 68.53 93.70 65.28 74.81 40.76 63.96 54.43 73.99
0241 기획 및 마 케팅 사무원 76.20 47.81 51.60 49.98 48.38 56.01 59.03 57.86
0243 총무 사무 23.52 30.62 77.21 15.85 43.73 7.70 65.76 31.01
0252 생산 및 품 질 관리 사무원 39.53 47.01 54.49 39.51 82.31 47.03 61.95 50.20
0261 무역 사무 87.01 41.86 66.24 55.97 59.96 42.23 41.10 64.26
0272 경리 사무 40.48 58.68 63.33 36.99 51.06 29.80 43.67 45.57
0282 고객 상담 및 모니터 요원 48.41 78.94 50.46 40.15 67.48 20.57 60.90 48.00
0283 통계관련 사무원 4.86 10.83 1.41 3.78 3.16 2.99 17.27 1.13
0291 비서 76.84 62.15 49.52 52.92 77.34 48.52 19.67 58.83
0292 전산 자료 입력원 및 사무 보조원 45.41 51.14 42.58 11.76 77.46 12.09 44.15 29.47

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크