Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

교육/자연과학/사회과학 연구 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

교육·자연과학·사회과학 연구 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0411 대학 교수 98.08 2.27 69.89 83.26 68.12 98.64 91.97 93.48
0412 대학 시간 강사 25.74 9.46 1.50 41.44 53.41 68.99 59.53 12.61
0421 장학관·연 구관 및 교육 관련 전문가 77.79 3.93 99.37 77.29 26.12 87.45 99.49 96.57
0431 자연과학 연구원 89.98 20.90 50.91 65.35 64.16 90.08 86.46 78.47
0432 생명과학 연구원 55.07 39.04 48.70 68.57 36.26 80.77 80.09 65.59
0441 인문과학 연구원 59.38 8.05 22.57 48.19 83.86 86.30 97.23 55.00
0442 사회과학 연구원 79.69 13.59 67.20 80.06 48.15 91.97 95.05 85.06
0451 자연과학 시험원 60.14 52.05 61.42 57.84 84.47 64.51 77.55 69.85
0452 생명과학 시험원 75.62 29.22 67.75 45.60 63.87 64.83 75.27 67.82
0453 농림어업관 련 시험원 62.40 16.18 57.32 18.05 76.18 42.36 72.06 44.10
0461 중·고등학 교 교사 43.62 0.37 96.96 9.38 73.09 71.47 99.12 72.08
0462 초등학교 교사 56.95 3.28 98.72 28.00 42.04 65.43 94.17 82.09
0463 특수교육 교사 57.20 42.84 75.17 33.90 57.03 88.61 95.77 75.39
0469 보조 교사 및 기타 교사 2.84 51.26 6.82 2.74 94.00 8.69 54.98 3.37
0470 유치원 교 25.76 85.77 53.99 45.62 16.64 63.14 59.09 49.48
0481 문리 및 어 학 강사 28.98 74.13 27.02 73.33 70.88 83.18 64.86 57.94
0482 컴퓨터 강 41.75 43.60 64.28 64.13 75.02 79.16 72.10 70.85
0484 예능 강사 35.59 44.31 28.39 78.23 99.48 93.91 81.42 73.64
0485 학습지 및 방문 교사 22.84 85.11 42.52 82.75 25.98 57.10 69.23 57.22

10년 후 지표자료

교육·자연과학·사회과학 연구 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0411 대학 교수 1.95 0.55 1.61 43.55 13.28 80.05 96.57 9.55
0412 대학 시간 강사 32.18 16.48 16.12 18.59 18.23 16.27 39.22 14.39
0421 장학관·연 구관 및 교육 관련 전문가 10.98 7.40 80.75 68.15 30.76 77.35 94.41 56.12
0431 자연과학 연구원 73.52 66.64 79.36 89.44 85.39 97.10 96.15 91.35
0432 생명과학 연구원 87.44 93.78 92.92 83.78 72.90 92.11 96.55 94.66
0441 인문과학 연구원 16.74 10.89 13.76 40.65 56.10 74.90 93.44 30.19
0442 사회과학 연구원 26.85 48.61 12.16 73.17 55.14 53.50 91.66 41.96
0451 자연과학 시험원 84.70 92.67 90.16 80.30 91.38 73.90 95.26 92.18
0452 생명과학 시험원 72.94 75.97 76.10 61.16 83.38 55.28 50.03 74.05
0453 농림어업관 련 시험원 69.56 36.97 70.61 24.76 54.67 63.81 84.67 58.06
0461 중·고등학 교 교사 16.02 0.40 33.16 12.53 3.81 26.94 76.36 10.85
0462 초등학교 교사 31.07 4.55 64.92 39.07 5.61 14.62 47.73 26.44
0463 특수교육 교사 79.07 69.03 67.86 33.57 49.70 90.25 81.80 71.21
0469 보조 교사 및 기타 교사 41.95 38.11 30.46 6.40 54.14 8.35 26.69 17.52
0470 유치원 교 74.16 51.69 68.53 46.71 45.52 74.27 55.67 65.05
0481 문리 및 어 학 강사 27.56 19.01 16.20 21.08 35.58 30.36 21.99 17.08
0482 컴퓨터 강 6.86 9.72 24.87 44.72 60.49 47.89 43.76 23.56
0484 예능 강사 26.85 29.81 60.54 52.77 58.73 62.67 64.77 50.53
0485 학습지 및 방문 교사 23.14 25.24 37.73 16.77 8.96 18.73 16.65 16.55

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크