Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

관리직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

관리직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0111 의회의원· 고위공무원 및 공공단체임원 85.11 0.46 16.17 45.40 6.06 85.92 54.55 34.96
0112 기업고위임 99.85 2.67 74.28 27.66 43.64 67.16 33.12 72.23
0121 경영지원 관리자 99.74 50.06 92.13 75.48 72.56 71.31 60.36 95.08
0122 정부행정 관리자 98.26 9.65 98.27 5.66 88.25 22.82 89.47 79.50
0131 교육 관리 91.32 11.08 89.79 40.35 93.49 87.66 96.46 89.99
0134 보건의료관 련 관리자 99.95 58.09 81.75 49.48 77.30 77.40 79.82 92.65
0140 문화·예술· 디자인 및 영상관련 관리자 91.45 6.58 35.15 37.68 71.04 78.39 88.42 59.52
0152 제품 생산 관련 관리자 90.32 21.15 96.61 47.95 81.06 47.98 49.73 85.85
0160 정보통신 관련 관리자 99.51 85.59 52.65 84.34 12.23 61.72 42.21 81.92
0171 영업 및 판 매 관련 관리자 90.63 54.69 54.05 54.64 36.81 38.61 39.90 59.19
0181 음식서비스 관련 관리자 79.89 96.05 85.62 52.87 27.56 58.68 82.10 82.21
0190 환경,청소 및 경비 관련 관리자 91.17 39.39 93.61 9.71 96.88 9.73 48.07 65.25

10년 후 지표자료

10년후 관리직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0111 의회의원· 고위공무원 및 공공단체임원 40.48 42.64 20.10 70.65 60.35 82.10 70.88 51.67
0112 기업고위임 37.35 18.74 26.04 32.62 57.69 56.34 65.25 33.57
0121 경영지원 관리자 63.55 38.08 79.51 71.76 70.06 62.94 68.44 72.64
0122 정부행정 관리자 9.84 25.24 61.45 15.63 34.11 28.44 91.44 27.84
0131 교육 관리 59.49 30.98 53.58 41.52 50.89 61.45 85.35 53.65
0134 보건의료관 련 관리자 40.48 29.69 53.58 35.33 55.45 62.70 42.62 44.68
0140 문화·예술· 디자인 및 영상관련 관리자 76.99 51.11 54.45 66.94 73.27 85.47 89.93 74.66
0152 제품 생산 관련 관리자 33.55 20.27 61.26 35.94 79.61 61.44 27.46 45.77
0160 정보통신 관련 관리자 86.01 88.41 27.94 86.21 17.14 58.77 33.02 65.49
0171 영업 및 판 매 관련 관리자 15.32 53.01 39.73 58.82 48.90 57.24 53.36 42.22
0181 음식서비스 관련 관리자 98.94 98.61 76.26 94.07 88.69 88.11 59.40 96.17
0190 환경,청소 및 경비 관련 관리자 75.97 51.43 80.15 24.54 45.74 38.09 64.72 57.79

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크