Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

정보통신 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

정보통신 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2011 컴퓨터 하 드웨어 기술자 및 연구원 89.22 92.32 77.51 89.29 47.60 81.02 43.59 90.58
2012 통신공학 기술자 및 연구원 93.41 77.22 69.29 80.43 65.92 81.27 34.59 86.45
2021 컴퓨터시스 템 설계 및 분석가 88.39 84.19 74.84 94.22 40.58 73.56 60.71 90.17
2022 네트워크시 스템 개발자 89.82 93.41 74.33 90.20 58.21 76.15 69.41 91.14
2023 컴퓨터 보 안 전문가 87.27 92.53 62.83 93.17 46.85 79.29 48.84 88.00
2031 시스템 소 프트웨어 개발자 89.40 87.62 77.67 91.00 51.60 83.32 58.74 91.84
2032 응용 소프 트웨어 개발자 77.61 94.20 71.01 91.28 25.90 73.37 60.59 86.29
2041 웹 개발자 74.02 81.87 60.13 91.01 36.16 65.44 72.15 80.83
2042 웹 및 멀티 미디어 기획자 77.99 88.27 67.19 86.77 47.15 70.07 65.68 83.71
2051 데이터베이 스 개발자 92.90 82.78 79.97 78.57 60.82 71.69 77.87 89.66
2052 정보 시스 템 운영자 59.99 62.73 66.17 65.48 56.39 55.37 46.26 66.83
2061 통신 및 방 송송출 장비 기사 62.36 26.05 52.79 32.81 88.02 39.93 19.51 44.78
2062 영상 및 관 련 장비 설치 및 수리원 41.77 55.89 50.71 45.60 49.67 24.25 13.37 36.70
2063 통신 및 관 련 장비 설치 및 수리원 52.93 63.37 41.80 57.85 71.49 45.07 9.00 46.49
2064 통신·방송 및 인터넷 케이블 설치 및 수리원 28.08 67.83 45.13 49.04 79.91 36.40 7.85 39.03

10년 후 지표자료

정보통신 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2011 컴퓨터 하 드웨어 기술자 및 연구원 60.86 72.98 71.46 67.66 79.54 56.43 44.20 70.64
2012 통신공학 기술자 및 연구원 61.02 71.75 53.16 56.39 36.69 53.50 39.92 56.35
2021 컴퓨터시스 템 설계 및 분석가 77.13 78.16 83.37 77.68 69.53 63.15 67.62 81.96
2022 네트워크시 스템 개발자 83.75 78.16 91.87 82.09 78.63 61.25 44.73 86.88
2023 컴퓨터 보 안 전문가 93.14 70.67 57.60 61.70 50.59 64.71 42.72 71.99
2031 시스템 소 프트웨어 개발자 84.71 76.45 75.56 65.94 65.91 57.39 38.19 75.56
2032 응용 소프 트웨어 개발자 81.43 82.10 67.57 83.44 64.05 64.18 45.25 79.01
2041 웹 개발자 56.54 70.72 47.12 76.23 69.82 42.58 67.01 62.91
2042 웹 및 멀티 미디어 기획자 79.39 85.46 69.49 60.71 69.68 41.50 28.15 69.66
2051 데이터베이 스 개발자 90.85 67.72 44.63 66.81 62.40 84.69 82.12 75.86
2052 정보 시스 템 운영자 61.63 69.66 50.56 52.77 40.82 47.94 37.08 53.66
2061 통신 및 방 송송출 장비 기사 4.43 39.27 20.47 10.67 7.27 9.42 8.78 6.88
2062 영상 및 관 련 장비 설치 및 수리원 12.54 35.22 16.77 3.79 8.03 0.98 3.18 3.77
2063 통신 및 관 련 장비 설치 및 수리원 20.91 59.20 22.22 11.05 25.78 20.39 1.17 13.54
2064 통신·방송 및 인터넷 케이블 설치 및 수리원 39.03 71.01 32.13 35.69 14.21 16.94 1.30 24.67

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크