Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

영업/판매 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

영업 및 판매 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1011 기술 영업 86.25 84.94 84.47 85.51 34.61 54.57 47.69 86.22
1012 해외 영업 78.62 85.90 81.82 89.12 78.01 65.67 76.28 90.42
1013 자동차 영 업원 48.14 80.44 13.65 80.93 5.96 62.16 68.45 42.72
1014 제품 및 광 고 영업원 43.55 63.98 52.96 78.01 28.28 38.36 34.19 54.03
1015 상품중개인 및 경매사 33.06 56.38 77.51 63.37 21.70 76.73 38.86 67.31
1020 부동산 컨 설턴트 및 중개인 16.44 81.69 62.80 94.90 55.25 81.70 90.02 81.72
1031 상점판매원 39.23 83.25 30.27 7.03 30.99 11.67 49.54 15.69
1032 통신서비스 판매원 36.07 97.84 38.56 54.69 57.41 39.23 67.97 50.74
1033 인터넷 판 매원 22.18 82.48 50.79 53.09 73.44 58.61 59.29 54.17
1034 텔레마케터 48.82 71.73 35.73 37.64 84.58 10.87 30.98 31.91
1041 매장계산원 및 요금정산원 39.13 80.24 47.50 18.36 47.49 10.49 52.78 27.41
1042 매표원 및 복권 판매원 55.26 60.98 27.38 9.89 82.69 19.75 77.36 25.37
1052 방문 판매 37.18 79.84 20.16 53.24 63.60 13.64 47.41 27.86
1053 주유원 31.67 57.63 18.56 10.52 62.96 1.92 24.04 7.66
1054 홍보 도우 미 및 판촉원 51.33 65.10 15.53 45.55 24.48 21.45 41.47 23.03

10년 후 지표자료

영업 및 판매 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1011 기술 영업 83.81 81.17 90.59 49.57 76.25 47.11 31.81 77.61
1012 해외 영업 77.97 79.23 70.69 80.24 58.20 42.55 43.20 74.04
1013 자동차 영 업원 18.32 46.78 18.64 29.67 58.05 9.89 15.10 18.13
1014 제품 및 광 고 영업원 44.59 41.99 29.64 28.72 39.11 28.55 12.54 27.81
1015 상품중개인 및 경매사 58.72 62.42 62.14 52.43 28.73 46.13 19.81 52.39
1020 부동산 컨 설턴트 및 중개인 53.41 59.72 29.55 74.94 39.69 48.77 58.93 51.87
1031 상점판매원 21.15 39.39 20.10 4.43 4.04 3.72 9.40 6.29
1032 통신서비스 판매원 19.03 42.64 19.38 26.53 10.42 9.27 21.90 14.04
1033 인터넷 판 매원 47.73 27.09 34.02 40.93 34.04 44.22 51.81 36.50
1034 텔레마케터 40.15 82.77 35.86 76.21 60.87 27.90 56.35 53.24
1041 매장계산원 및 요금정산원 19.31 29.75 32.55 12.71 6.25 4.61 26.88 11.29
1042 매표원 및 복권 판매원 32.49 20.02 15.49 4.52 20.03 4.47 35.80 8.12
1052 방문 판매 51.08 57.63 35.86 35.97 6.37 9.21 17.58 25.85
1053 주유원 6.35 5.39 20.16 4.10 11.74 0.77 7.69 2.73
1054 홍보 도우 미 및 판촉원 59.18 60.93 51.55 49.46 62.10 28.13 13.24 47.66

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크