Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

재료 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

재료 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1611 금속·재료 공학 기술자 및 연구원 66.59 66.05 74.89 59.75 79.90 51.00 21.30 69.84
1612 금속·재료 공학 시험원 57.65 47.45 55.13 69.57 62.13 68.36 15.40 61.93
1621 판금원 40.45 24.92 47.34 58.49 26.41 16.83 0.03 23.76
1623 제관원 93.89 93.82 88.60 81.24 58.11 20.99 6.01 82.84
1625 섀시 조립 및 설치원 14.84 18.51 11.91 9.47 0.51 22.59 0.01 2.01
1631 단조원 62.45 63.37 97.76 27.32 88.19 12.06 3.68 67.85
1633 주조원 63.87 75.24 99.59 63.01 83.68 30.56 24.24 90.86
1641 용접원 50.89 32.27 39.04 35.10 30.69 20.46 3.33 23.57
1651 도장기 조 작원 64.30 77.54 28.39 30.49 27.68 7.94 17.08 21.87
1652 도금 및 금 속분무기 조작원 68.41 81.06 26.54 25.87 42.28 9.18 16.81 22.67
1661 금속 가공 관련 제어장치 조작원 84.78 19.91 32.37 25.28 55.77 33.61 2.16 28.47
1662 금속 가공 기계 조작원 83.45 91.60 57.39 50.19 62.07 11.77 18.95 52.47
1671 유리제조 및 가공기 조작원 67.48 70.13 74.33 47.49 60.04 9.10 12.51 49.81
1672 점토제품 생산기 조작원 67.48 60.71 12.88 34.18 95.87 24.75 37.10 29.28
1673 시멘트 및 광물제품 제조기 조작원 51.14 25.52 80.62 6.18 78.36 6.32 0.34 23.74
1674 광석 및 석 제품 가공기 조작원 72.91 45.32 31.68 35.54 96.92 25.97 7.34 37.11

10년 후 지표자료

재료 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1611 금속·재료 공학 기술자 및 연구원 38.30 64.11 70.16 60.27 51.33 34.17 23.21 53.76
1612 금속·재료 공학 시험원 82.28 62.41 74.69 75.84 56.74 49.29 11.75 71.40
1621 판금원 26.06 1.78 35.76 4.49 81.38 23.59 72.03 16.83
1623 제관원 98.24 89.54 70.61 96.25 56.00 94.85 32.84 93.74
1625 섀시 조립 및 설치원 46.57 21.07 7.92 59.68 52.00 82.84 39.59 36.74
1631 단조원 22.01 46.87 82.08 30.52 41.88 29.19 4.07 39.19
1633 주조원 46.57 45.94 88.85 36.94 59.31 14.24 9.36 49.96
1641 용접원 69.43 24.71 37.64 84.56 64.77 32.63 95.50 61.42
1651 도장기 조 작원 88.61 69.62 80.02 95.51 82.16 96.15 78.90 93.55
1652 도금 및 금 속분무기 조작원 86.01 66.88 63.33 74.90 83.97 65.23 80.68 79.26
1661 금속 가공 관련 제어장치 조작원 44.59 30.39 37.83 40.88 42.95 22.01 10.29 30.83
1662 금속 가공 기계 조작원 79.42 36.09 72.29 34.15 81.54 80.09 67.09 68.61
1671 유리제조 및 가공기 조작원 66.12 44.88 67.95 54.60 92.42 61.99 59.87 68.34
1672 점토제품 생산기 조작원 90.06 90.54 79.29 89.95 74.12 83.14 84.32 91.22
1673 시멘트 및 광물제품 제조기 조작원 36.16 15.59 98.17 0.79 71.75 4.26 0.19 25.50
1674 광석 및 석 제품 가공기 조작원 51.57 69.50 43.60 49.87 59.50 24.37 23.81 44.86

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크