Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

보건/의료 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

보건·의료 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0611 전문 의사 97.73 76.33 89.97 89.83 19.49 98.32 94.77 98.01
0612 일반 의사 90.94 90.35 93.25 93.72 52.70 94.78 93.69 98.26
0613 한의사 60.20 64.85 88.77 93.27 90.43 98.17 92.86 97.14
0614 치과의사 55.46 71.49 93.32 91.51 63.82 97.16 94.08 96.79
0620 수의사 32.77 85.16 94.05 84.01 56.62 91.70 84.69 93.09
0630 약사 및 한약사 29.86 46.87 84.34 37.34 50.73 88.29 96.58 76.31
0641 간호사 28.87 92.40 87.85 69.51 47.11 58.49 63.27 78.35
0642 치과위생사 56.22 95.23 90.00 82.98 78.51 54.07 75.79 89.18
0651 물리 및 작업 치료사 63.53 91.86 83.09 71.35 56.64 63.94 46.15 81.77
0652 임상심리사 및 기타 치료사 46.68 92.42 38.12 80.74 62.67 93.94 91.37 79.04
0661 임상 병리사 39.50 9.07 42.07 30.31 94.96 55.15 81.84 44.28
0662 방사선사 67.06 48.57 84.77 37.69 97.73 36.61 43.34 70.96
0663 치과기공사 44.70 76.19 39.27 59.92 63.77 43.11 59.06 50.38
0665 안경사 55.72 95.35 51.41 83.42 50.23 73.44 92.59 78.95
0671 안마사 24.05 19.46 15.37 16.28 12.13 33.31 42.09 10.79
0672 위생사 55.89 61.41 60.20 37.04 87.34 29.69 62.38 53.32
0673 영양사 45.83 44.77 34.25 27.38 48.89 66.72 80.12 41.50
0674 의무기록사 67.82 13.54 37.05 57.41 86.43 48.14 65.41 51.54
0675 응급구조사 46.67 50.61 61.35 44.72 2.13 68.88 48.91 49.56
0681 간호조무사 11.79 82.48 48.81 15.94 70.40 25.14 52.38 27.84
0682 간병인 19.70 86.11 16.43 6.52 31.40 6.88 39.36 7.61

10년 후 지표자료

보건·의료 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0611 전문 의사 19.27 13.82 36.84 35.49 46.14 42.54 66.30 29.47
0612 일반 의사 60.62 48.74 53.48 71.95 43.87 55.81 57.40 60.36
0613 한의사 37.12 54.73 63.33 89.71 41.46 34.99 46.08 61.66
0614 치과의사 52.25 28.87 46.18 57.32 56.68 75.99 83.17 57.03
0620 수의사 97.32 87.47 87.35 76.85 45.83 89.64 62.39 91.13
0630 약사 및 한약사 14.87 5.54 32.27 16.34 43.39 51.56 79.45 21.72
0641 간호사 48.07 85.05 82.69 28.97 16.44 53.33 39.68 56.03
0642 치과위생사 75.67 88.48 83.41 54.81 42.18 60.36 42.14 74.03
0651 물리 및 작업 치료사 66.12 63.13 55.29 41.61 79.35 71.10 48.71 61.72
0652 임상심리사 및 기타 치료사 69.63 96.44 90.89 74.62 80.46 78.61 81.42 89.03
0661 임상 병리사 22.63 0.68 30.46 25.97 61.41 65.08 89.98 27.21
0662 방사선사 67.18 41.73 74.01 63.86 59.68 60.56 62.85 67.94
0663 치과기공사 41.62 40.56 41.66 48.46 35.07 25.28 29.74 36.35
0665 안경사 26.57 62.53 47.44 22.92 32.46 45.27 56.93 35.40
0671 안마사 8.86 27.09 19.96 20.59 5.29 46.36 18.28 13.37
0672 위생사 60.73 67.04 39.32 17.72 39.23 25.47 37.12 34.68
0673 영양사 68.53 66.52 42.58 25.81 41.81 62.49 64.32 49.28
0674 의무기록사 54.57 37.48 30.28 65.66 74.03 58.08 79.32 53.95
0675 응급구조사 88.04 81.00 82.75 49.87 4.58 78.48 35.80 72.15
0681 간호조무사 43.91 62.79 42.58 10.99 38.77 51.02 75.44 35.90
0682 간병인 83.45 74.34 37.83 11.81 12.90 16.64 43.57 33.22

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크