Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

미용/숙박/여행/오락/스포츠 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

미용·숙박·여행·오락·스포츠 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1211 이용사 1.43 8.15 32.94 6.59 82.35 85.47 70.43 20.16
1212 미용사 37.62 79.71 55.37 89.88 46.60 68.31 75.37 74.15
1213 피부미용 및 체형관리사 21.90 95.91 66.95 98.17 49.26 77.35 31.01 83.89
1214 메이크업 아티스트 및 분장사 37.84 99.43 90.06 97.67 40.14 90.72 47.99 95.30
1215 반려동물 미용사 49.94 81.62 52.92 86.67 6.38 56.13 75.32 66.05
1221 결혼상담원 및 웨딩플래너 38.68 65.11 43.18 40.58 64.74 77.39 44.74 51.65
1222 혼례 종사 38.16 59.54 21.82 40.79 95.42 65.96 59.06 43.45
1223 장례상담원 및 장례지도사 45.83 62.05 24.36 33.40 7.24 40.07 54.27 26.14
1231 여행상품 개발자 29.59 70.13 51.84 89.01 52.81 71.47 71.86 70.80
1232 여행 사무 14.81 69.97 51.49 69.04 64.88 44.21 63.05 51.59
1233 여행 및 관 광통역 안내원 25.18 59.65 14.88 54.32 35.95 77.58 62.95 35.84
1241 항공기 객 실승무원 99.05 56.72 83.66 52.22 8.98 23.68 52.83 74.15
1242 선박 및 열 차 객실승무원 63.04 13.24 67.29 14.80 12.40 13.83 78.75 31.79
1250 숙박시설 서비스원 28.87 62.49 20.49 13.56 38.96 4.87 16.71 9.05
1260 오락시설 서비스원 16.09 68.08 29.66 59.71 25.80 32.16 37.66 29.57
1271 경기감독 및 코치 36.70 33.42 3.34 47.68 2.54 90.92 62.32 21.66
1272 직업 운동 선수 50.59 19.53 9.01 39.50 13.65 49.44 38.42 18.22
1273 경기심판 및 경기기록원 17.37 7.09 1.84 25.98 40.51 65.63 81.87 9.57
1274 스포츠 및 레크레이션 강사 57.11 65.27 31.73 87.36 43.84 56.19 68.71 61.26
1275 프로게이머 외 기타 스포츠 및 레크레이션 관련 전문가 48.16 50.43 18.71 74.56 65.62 87.65 14.68 51.10

10년 후 지표자료

미용·숙박·여행·오락·스포츠 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1211 이용사 0.16 0.72 9.21 1.08 38.63 26.34 14.95 1.40
1212 미용사 36.05 67.94 62.23 45.70 48.06 53.40 61.28 53.16
1213 피부미용 및 체형관리사 78.83 95.55 71.50 90.77 35.64 56.42 41.19 81.41
1214 메이크업 아티스트 및 분장사 75.59 95.77 60.38 78.70 48.98 56.63 32.56 74.34
1215 반려동물 미용사 93.36 79.42 68.04 57.38 74.34 76.35 53.36 79.53
1221 결혼상담원 및 웨딩플래너 45.07 40.95 41.66 39.84 38.82 40.29 25.43 37.70
1222 혼례 종사 53.89 69.03 46.60 53.64 32.38 72.76 53.84 55.77
1223 장례상담원 및 장례지도사 67.49 84.97 82.69 71.06 49.42 74.54 74.59 79.80
1231 여행상품 개발자 70.58 71.58 64.31 67.40 78.00 76.72 77.83 75.56
1232 여행 사무 49.23 72.14 86.80 67.09 72.16 55.06 69.44 74.57
1233 여행 및 관 광통역 안내원 59.66 62.68 39.64 60.76 47.65 65.84 66.14 57.18
1241 항공기 객 실승무원 69.26 60.10 48.58 19.96 3.57 26.67 46.28 34.05
1242 선박 및 열 차 객실승무원 2.56 9.65 2.76 8.29 5.25 11.78 38.86 2.49
1250 숙박시설 서비스원 26.85 19.28 16.77 18.73 18.05 4.01 13.36 10.18
1260 오락시설 서비스원 31.45 61.39 37.73 51.46 24.37 39.19 19.33 36.58
1271 경기감독 및 코치 75.59 75.55 34.47 74.68 58.93 74.73 67.50 67.92
1272 직업 운동 선수 89.32 91.30 28.66 64.25 57.04 67.32 34.80 66.55
1273 경기심판 및 경기기록원 70.87 70.67 26.99 79.20 60.50 71.86 67.18 64.74
1274 스포츠 및 레크레이션 강사 27.28 70.93 22.85 45.25 38.16 33.23 10.82 29.89
1275 프로게이머 외 기타 스포츠 및 레크레이션 관련 전문가 80.26 76.62 34.02 96.47 58.54 86.96 29.85 79.35

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크