Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

건설 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

건설 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1411 건축가 및 건축공학 기술자 55.88 14.14 49.33 41.94 21.33 60.92 41.52 43.13
1412 토목공학 기술자 80.92 36.86 70.83 44.84 42.40 48.17 42.66 62.02
1413 조경 기술 31.55 26.89 48.15 68.50 37.33 64.80 60.29 52.39
1414 도시 및 교 통설계 전문가 85.22 5.07 70.49 40.08 51.14 61.31 72.85 64.03
1415 측량 및 지 리정보 전문가 64.44 28.76 78.81 81.95 51.28 71.26 49.79 79.13
1416 건설자재 시험원 77.76 48.10 57.35 23.27 72.57 46.64 56.43 52.58
1421 강구조물 가공원 및 건립원 59.12 18.14 63.93 62.25 20.74 35.58 7.45 46.13
1422 경량 철골 19.07 27.97 6.71 0.12 59.68 0.44 0.27 0.29
1423 철근공 24.73 61.78 7.00 2.04 8.08 4.31 1.79 1.43
1424 콘크리트공 29.22 63.98 8.91 7.55 2.92 5.40 4.63 2.93
1425 건축 석공 29.29 79.71 24.67 54.81 26.21 35.98 5.36 26.90
1426 건축 목공 42.90 73.05 6.27 13.72 5.93 25.29 16.17 7.64
1427 조적공 및 석재 부설원 51.39 76.40 89.14 53.02 77.11 67.84 80.99 82.41
1431 미장공 33.42 42.66 6.33 9.32 8.14 23.00 6.05 4.63
1432 방수공 9.34 54.60 5.29 7.37 5.75 23.43 12.06 2.91
1433 단열공 17.63 86.06 9.70 10.67 1.28 8.27 9.19 3.88
1434 바닥재 시 공원 56.56 27.97 15.39 6.62 39.92 16.43 3.42 8.13
1435 도배공 및 유리 부착원 28.01 46.80 11.56 50.32 33.80 66.22 23.39 25.11
1436 건축 도장 16.80 40.12 5.83 2.94 15.54 9.11 1.38 1.51
1441 건설 배관 35.26 67.16 13.11 7.97 29.48 4.94 4.47 5.33
1442 공업 배관 28.59 72.74 7.28 1.05 0.44 3.91 14.66 1.25
1450 건설 및 채 굴 기계 운전원 36.02 56.44 27.77 14.52 45.21 20.58 29.15 17.76
1461 광원·채석 원 및 석재 절단원 34.80 9.57 48.00 59.17 88.17 35.99 28.74 42.88
1462 철로 설치 및 보수원 60.65 14.85 71.83 25.63 93.58 47.84 19.55 52.83
1470 건설 및 광 업 단순 종사원 55.80 54.42 54.78 28.69 99.88 62.36 67.29 63.69

10년 후 지표자료

건설 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
1411 건축가 및 건축공학 기술자 37.99 36.90 64.61 52.94 70.74 64.43 51.73 56.25
1412 토목공학 기술자 53.39 36.27 78.49 54.15 76.82 49.43 58.07 63.36
1413 조경 기술 79.42 46.21 87.93 87.75 89.30 89.46 95.59 90.79
1414 도시 및 교 통설계 전문가 80.88 40.49 84.87 64.77 84.35 81.84 91.66 83.02
1415 측량 및 지 리정보 전문가 64.57 58.15 86.53 77.67 91.47 80.89 70.90 84.14
1416 건설자재 시험원 54.23 57.50 73.08 71.95 82.75 82.84 68.49 75.83
1421 강구조물 가공원 및 건립원 41.29 43.96 71.41 76.64 96.09 39.19 27.09 65.71
1422 경량 철골 46.23 75.30 19.38 5.18 18.71 2.18 2.90 10.73
1423 철근공 45.07 61.26 17.98 11.21 19.19 7.31 18.60 15.28
1424 콘크리트공 66.43 50.87 29.55 53.03 54.51 19.02 40.15 41.51
1425 건축 석공 79.67 79.14 16.06 90.41 33.55 15.52 55.39 54.34
1426 건축 목공 69.26 67.24 45.57 57.20 39.41 22.23 16.29 47.68
1427 조적공 및 석재 부설원 83.96 82.25 78.68 88.39 98.20 57.04 64.77 88.22
1431 미장공 67.49 40.43 63.24 60.19 36.53 20.10 55.39 52.76
1432 방수공 90.57 78.94 29.38 68.75 90.92 45.81 61.83 68.87
1433 단열공 71.58 70.43 36.74 51.65 80.59 13.02 48.31 49.40
1434 바닥재 시 공원 26.57 69.39 40.64 11.37 32.85 14.77 10.03 21.13
1435 도배공 및 유리 부착원 90.00 67.84 37.64 79.65 92.41 65.58 54.91 75.61
1436 건축 도장 76.58 47.67 32.98 19.97 35.26 10.94 21.47 29.66
1441 건설 배관 71.86 54.73 42.48 33.32 28.85 6.82 27.50 34.31
1442 공업 배관 86.65 84.18 8.24 21.95 38.47 11.62 36.71 29.10
1450 건설 및 채 굴 기계 운전원 8.09 14.42 8.98 1.07 0.95 1.27 21.11 1.45
1461 광원·채석 원 및 석재 절단원 33.55 28.21 47.44 51.27 60.93 47.83 22.99 41.76
1462 철로 설치 및 보수원 43.91 19.65 63.33 56.99 12.09 34.52 32.40 41.58
1470 건설 및 광 업 단순 종사원 50.40 12.26 54.62 6.92 48.99 12.92 18.28 21.87

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크