Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

농림/어업 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

농림어업 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2311 곡식작물 재배원 3.03 51.54 49.97 0.06 11.88 70.76 86.42 10.32
2312 채소 및 특 용작물 재배원 6.91 71.69 72.52 19.19 16.75 72.51 69.59 44.07
2313 과수작물 재배원 7.48 2.07 71.23 23.21 35.15 59.77 77.36 35.66
2314 원예작물 재배원 12.89 96.30 93.25 88.84 40.04 94.09 77.81 92.35
2322 가축 사육 종사원 9.67 42.12 62.54 28.02 66.07 63.02 49.07 42.08
2331 조림·영림 및 벌목원 21.43 56.35 44.29 51.16 41.21 66.44 13.11 40.99
2341 양식원 14.85 98.06 67.96 37.68 39.61 75.27 15.50 55.57
2342 어부 및 해 15.52 0.13 57.39 8.72 19.14 36.00 22.09 13.93
2350 농림어업관 련 단순 종사원 5.02 7.23 17.71 1.25 12.18 63.78 89.22 6.71

10년 후 지표자료

농림어업 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2311 곡식작물 재배원 1.32 0.44 7.85 0.20 20.57 37.19 18.60 1.26
2312 채소 및 특 용작물 재배원 15.71 1.84 31.55 9.56 40.73 79.04 36.16 18.72
2313 과수작물 재배원 2.29 1.81 34.02 30.42 14.11 64.74 69.53 16.68
2314 원예작물 재배원 47.73 15.99 67.95 70.01 91.38 91.66 72.93 72.22
2322 가축 사육 종사원 39.21 7.65 30.08 17.30 40.17 50.67 32.23 23.82
2331 조림·영림 및 벌목원 31.88 84.26 52.54 70.01 45.90 59.80 38.55 57.78
2341 양식원 32.18 49.41 48.58 41.45 91.68 25.79 43.10 44.02
2342 어부 및 해 0.01 0.06 7.85 3.25 6.07 19.81 51.04 0.73
2350 농림어업관 련 단순 종사원 3.90 3.64 8.76 5.56 22.50 28.09 22.34 4.48

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크