Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

문화/예술/디자인/방송 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

문화·예술·디자인·방송 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0811 작가 및 관 련 전문가 6.33 37.53 3.63 48.81 6.25 91.17 86.01 19.18
0812 번역가 14.14 29.66 1.96 35.72 22.46 93.33 97.41 20.55
0813 통역가 64.32 49.59 30.34 66.73 37.31 85.43 81.54 61.71
0814 출판물 전 문가 11.34 16.30 39.98 61.00 42.57 64.03 67.90 40.04
0821 큐레이터 및 문화재 보존원 31.65 15.96 25.51 59.06 86.39 85.64 87.99 53.04
0822 사서 및 기 록물관리사 43.06 52.94 60.57 40.77 88.48 67.39 89.67 64.69
0830 기자 및 논 설위원 59.06 2.73 67.40 27.71 3.04 58.72 64.68 41.57
0841 화가 및 조 각가 9.44 11.17 7.36 48.58 11.16 97.49 93.55 29.77
0842 사진작가 및 사진사 12.07 18.80 12.62 27.55 46.50 74.46 53.83 19.53
0843 만화가 및 만화영화 작가 11.17 26.65 17.48 87.46 10.87 85.79 73.67 43.36
0844 국악 및 전 통예능인 21.83 0.38 2.80 18.71 33.80 76.07 55.76 8.12
0845 지휘자·작 곡가 및 연주가 27.59 5.61 3.26 63.00 37.91 97.24 83.55 32.56
0846 가수 및 성 악가 11.21 1.06 0.99 30.92 50.95 89.15 55.61 8.95
0847 무용가 및 안무가 10.21 1.78 3.69 55.20 9.14 94.19 64.20 17.69
0851 제품 디자 이너 47.41 61.25 37.19 72.44 29.38 68.64 72.22 57.00
0852 패션 디자 이너 23.90 11.53 47.50 57.76 5.10 93.81 81.02 53.24
0853 실내장식 디자이너 25.30 85.53 47.06 93.35 9.08 82.14 56.47 69.47
0854 시각 디자 이너 22.12 68.16 53.70 84.56 9.21 61.07 72.62 59.44
0855 웹 및 멀티 미디어 디자이너 18.46 82.12 38.65 71.94 6.00 52.94 76.30 45.35
0856 캐드원 46.67 50.33 80.21 76.65 52.63 66.68 77.25 78.22
0861 감독 및 기 술감독 59.29 7.74 1.07 59.41 1.10 91.82 52.98 17.85
0862 배우 및 모 12.09 3.75 0.50 32.35 69.19 84.84 96.14 10.95
0863 아나운서 및 리포터 42.14 0.31 15.18 48.58 76.15 82.91 43.78 31.68
0871 촬영기사 23.58 9.31 3.61 65.33 0.20 88.84 39.76 16.60
0872 음향 및 녹 음 기사 35.09 28.61 18.19 54.74 21.89 75.52 59.01 34.97
0873 영상·녹화 및 편집 기사 23.34 70.53 18.41 79.47 5.42 68.80 53.82 39.04
0874 조명기사 및 영사기사 34.42 17.23 12.66 46.36 5.28 59.00 50.02 20.58
0881 연예인 및 스포츠 매니저 27.21 77.88 17.71 79.22 0.08 74.07 51.05 35.56
0882 마술사 및 기타 문화·예술 관련 종사자 25.78 63.28 3.00 96.30 65.21 95.00 78.94 55.52

10년 후 지표자료

문화·예술·디자인·방송 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0811 작가 및 관 련 전문가 30.12 61.77 5.02 40.84 31.75 73.72 87.27 30.59
0812 번역가 35.42 60.18 16.84 56.70 40.63 89.08 98.21 51.71
0813 통역가 83.91 91.50 58.56 86.36 84.66 87.87 84.17 87.24
0814 출판물 전 문가 30.12 11.60 28.74 46.52 62.43 52.71 78.62 36.17
0821 큐레이터 및 문화재 보존원 84.66 78.36 70.61 56.81 60.28 76.18 77.39 77.09
0822 사서 및 기 록물관리사 44.25 49.14 43.60 33.76 53.03 64.91 70.79 46.72
0830 기자 및 논 설위원 0.10 0.30 1.51 2.07 0.95 8.92 34.35 0.29
0841 화가 및 조 각가 11.78 43.70 25.37 83.37 39.10 87.36 83.73 51.04
0842 사진작가 및 사진사 0.05 0.34 0.94 1.82 6.58 17.53 32.71 0.34
0843 만화가 및 만화영화 작가 31.14 62.66 21.53 89.71 62.46 63.59 85.29 58.10
0844 국악 및 전 통예능인 19.84 31.33 3.85 23.66 21.18 73.25 80.01 18.27
0845 지휘자·작 곡가 및 연주가 38.62 10.22 12.93 59.58 53.41 75.32 82.11 37.91
0846 가수 및 성 악가 6.74 14.88 3.66 30.73 55.86 79.26 43.20 15.85
0847 무용가 및 안무가 13.67 61.44 17.14 59.36 14.80 75.66 67.30 34.87
0851 제품 디자 이너 79.42 83.19 49.62 73.41 53.60 67.56 24.65 69.21
0852 패션 디자 이너 13.16 4.39 21.45 22.69 55.54 50.92 33.37 18.01
0853 실내장식 디자이너 82.59 73.37 48.68 72.27 28.45 72.55 42.14 67.70
0854 시각 디자 이너 58.83 54.47 48.58 54.14 49.48 46.06 43.67 51.93
0855 웹 및 멀티 미디어 디자이너 57.75 40.08 41.05 66.57 38.03 54.00 73.64 53.53
0856 캐드원 25.90 36.72 48.48 48.54 25.84 31.01 77.03 38.01
0861 감독 및 기 술감독 56.54 76.66 4.78 66.85 21.56 68.86 75.06 41.07
0862 배우 및 모 7.24 3.49 1.62 32.78 14.31 53.68 57.84 7.90
0863 아나운서 및 리포터 23.69 7.36 0.32 17.61 43.37 62.23 34.86 7.65
0871 촬영기사 9.53 12.74 5.67 61.34 26.63 73.31 70.10 22.46
0872 음향 및 녹 음 기사 58.26 70.53 51.70 65.37 40.62 54.65 63.46 59.97
0873 영상·녹화 및 편집 기사 69.79 48.23 35.71 63.33 21.83 43.37 52.56 49.05
0874 조명기사 및 영사기사 28.82 52.87 28.66 59.90 35.32 39.40 20.42 35.64
0881 연예인 및 스포츠 매니저 94.32 83.27 47.64 84.20 36.34 87.42 54.91 81.27
0882 마술사 및 기타 문화·예술 관련 종사자 76.84 62.53 39.73 97.21 26.87 96.27 91.63 83.82

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크