Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

환경/인쇄/목재/가구/공예 및 생산단순직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

환경·인쇄·목재·가구·공예 및 생산단순직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2211 환경공학 기술자 및 연구원 84.98 43.68 77.42 62.01 76.46 73.17 42.79 80.04
2212 환경공학 시험원 64.48 63.55 69.92 93.37 35.75 67.43 55.49 81.63
2213 보건위생 및 환경 검사원 50.13 53.58 81.49 85.46 20.15 88.99 60.37 83.90
2221 가스·에너 지 기술자 및 연구원 90.35 84.72 88.90 78.64 65.96 83.86 15.24 91.19
2222 소방공학 기술자 및 연구원 41.61 32.92 73.84 79.26 15.23 81.34 20.16 68.95
2223 비파괴 검 사원 69.06 99.95 63.06 81.35 17.80 76.63 1.26 76.16
2224 산업안전 및 위험 관리원 48.25 1.04 73.44 27.52 63.51 52.84 38.61 45.78
2225 식품·섬유 공학 및 에너지 시험원 (에너지분야) 98.99 91.39 93.79 86.86 50.88 89.77 58.91 97.68
2231 상·하수도 처리장치 조작원 65.16 63.20 78.38 76.45 44.35 87.89 13.75 80.61
2232 재활용 처 리 및 소각로 조작원 37.72 33.45 86.84 82.30 40.94 41.30 0.71 64.42
2241 인쇄기 조 작원 10.90 0.18 14.26 16.65 5.70 9.20 1.97 2.25
2242 사진인화 및 현상기 조작원 3.65 6.68 4.15 36.26 40.93 80.36 77.25 12.82
2251 목재가공 관련 기계 조작원 36.74 45.69 38.53 67.86 33.67 15.00 7.22 30.39
2252 펄프 및 종 이 제조장치 조작원 28.33 66.90 59.93 54.49 59.89 15.33 3.04 36.58
2253 종이제품 생산기 조작원 14.12 35.77 36.06 9.15 39.21 1.94 3.24 5.96
2261 가구제조 및 수리원 25.54 53.40 41.73 93.32 32.95 27.84 42.74 51.35
2262 가구조립원 42.15 46.25 43.98 89.97 47.65 46.80 24.24 57.36
2263 목제품 제 조관련 종사원 25.91 31.36 29.55 70.21 35.33 8.11 28.30 24.12
2271 공예원 34.80 52.38 8.69 73.47 97.81 45.89 80.45 40.89
2272 귀금속 및 보석 세공원 4.01 5.74 25.85 89.63 69.14 75.27 64.94 44.07
2273 악기제조 및 조율사 11.66 20.70 61.16 91.28 99.04 97.13 96.14 86.75
2281 간판 제작 및 설치원 11.82 64.85 36.32 76.03 39.85 78.22 8.79 45.76
2290 제조관련 단순 종사원 12.18 32.94 1.03 0.16 74.07 0.00 87.87 0.10

10년 후 지표자료

환경·인쇄·목재·가구·공예 및 생산단순직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
2211 환경공학 기술자 및 연구원 79.09 82.41 83.25 89.33 68.29 77.34 41.21 86.35
2212 환경공학 시험원 59.16 88.35 99.28 99.94 58.62 99.00 48.11 98.86
2213 보건위생 및 환경 검사원 91.77 91.30 94.72 97.36 99.95 97.74 97.19 99.05
2221 가스·에너 지 기술자 및 연구원 85.54 94.78 99.95 97.51 69.42 99.91 5.55 99.34
2222 소방공학 기술자 및 연구원 77.80 76.93 94.07 95.74 85.27 93.64 45.60 94.36
2223 비파괴 검 사원 53.89 99.95 88.25 96.89 66.62 99.52 0.02 93.90
2224 산업안전 및 위험 관리원 69.56 33.37 76.33 42.91 82.05 42.41 29.32 60.17
2225 식품·섬유 공학 및 에너지 시험원 (에너지분야) 95.88 95.52 99.95 98.54 9.72 99.95 67.71 99.62
2231 상·하수도 처리장치 조작원 63.63 67.48 85.71 80.16 82.26 89.76 4.20 81.36
2232 재활용 처 리 및 소각로 조작원 68.53 92.36 96.76 87.40 77.67 69.61 67.62 91.54
2241 인쇄기 조 작원 9.34 1.51 0.29 2.48 62.31 20.17 57.40 2.02
2242 사진인화 및 현상기 조작원 5.91 9.93 2.91 58.50 93.59 98.09 90.85 34.39
2251 목재가공 관련 기계 조작원 45.74 16.48 65.19 82.19 9.84 49.49 5.30 48.84
2252 펄프 및 종 이 제조장치 조작원 36.80 42.51 43.70 61.16 81.70 27.42 74.20 48.83
2253 종이제품 생산기 조작원 46.57 17.50 14.45 10.04 62.74 51.31 71.62 23.24
2261 가구제조 및 수리원 32.18 35.59 89.30 98.08 58.58 87.61 73.16 86.00
2262 가구조립원 52.25 25.88 86.29 98.24 59.52 84.82 43.00 85.15
2263 목제품 제 조관련 종사원 6.37 29.35 53.58 84.61 13.17 43.81 37.99 39.78
2271 공예원 9.99 1.75 41.66 91.55 100.00 100.00 100.00 92.24
2272 귀금속 및 보석 세공원 45.74 20.40 65.96 98.29 98.42 88.48 94.81 87.34
2273 악기제조 및 조율사 72.44 23.05 49.52 94.10 56.56 55.33 92.96 72.90
2281 간판 제작 및 설치원 49.57 17.07 33.07 29.39 58.45 27.06 80.75 33.55
2290 제조관련 단순 종사원 44.25 42.91 3.26 2.47 48.04 19.45 88.78 10.88

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크