Home>미래의 직업세계 > 자료실 > 한국의 직업지표

한국의 직업지표

사회복지/종교 관련직

  • 현재 지표자료
  • 10년 후 지표자료

현재 지표자료

사회복지 및 종교 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0711 사회복지사 32.93 94.72 56.88 60.60 21.58 62.99 69.02 60.85
0712 상담 전문 가 및 청소년 지도사 10.42 75.61 17.66 55.45 17.09 86.48 94.48 40.83
0713 직업상담사 및 취업 알선원 18.55 45.88 30.61 17.10 79.07 49.34 33.03 24.77
0714 시민 단체 활동가 30.36 60.17 80.80 78.35 8.39 82.39 85.06 77.32
0721 보육교사 15.72 71.25 56.51 21.19 20.79 34.89 18.32 27.53
0722 육아 도우 0.97 57.08 6.94 4.13 88.56 25.28 59.02 4.52
0731 성직자 45.54 69.24 80.99 86.06 88.25 94.97 96.69 92.90
0739 기타 종교 관련 종사자 52.44 57.27 69.58 74.39 99.50 87.47 96.46 88.30

10년 후 지표자료

사회복지 및 종교 관련직
세분류 직업명 보상 일자리수요 고용안정 발전가능성 근무여건 직업전문성 고용평등 전체
0711 사회복지사 93.23 98.89 94.04 74.90 76.72 93.54 80.71 95.38
0712 상담 전문 가 및 청소년 지도사 91.45 98.78 85.71 94.73 76.84 98.60 98.67 97.59
0713 직업상담사 및 취업 알선원 49.23 54.73 60.45 34.07 40.95 60.58 80.01 52.64
0714 시민 단체 활동가 68.53 82.51 82.08 73.54 78.01 90.49 74.59 85.09
0721 보육교사 97.69 60.68 86.31 72.55 62.83 90.81 43.20 88.98
0722 육아 도우 88.04 89.90 69.79 46.25 86.37 89.65 72.52 82.41
0731 성직자 90.36 74.24 67.95 58.76 60.33 85.01 73.33 79.49
0739 기타 종교 관련 종사자 72.84 75.51 55.55 61.84 55.44 67.38 74.20 68.56

페이지위로이동하기

교육부 한국직업능력연구원 국가공인 웹 접근성 품질인증마크